Válvula giratoria granular
· Válvula estándar fabricada en hierro fundido de acero inoxidable
· Válvula no estándar fabricada en Hastelloy, aleación de níquel, material de titanio
· Bridas perforadas de acuerdo con DIN, ANSI, estándar JiS
· El rodamiento exterior es estándar
· Ejecución a alta temperatura hasta 300°C
· 1.5 barg (21PSl) sistema y presión diferencial
· Diseñado en consecuencia
· 6 paletas, 8 paletas, 10 paletas o rotor de 12 paletas
· Diseño del rotor: extremo abierto, extremo cerrado, bolsillo de radio y punta ajustable
· Revestimientos interiores: tungsteno, teflón, cerámica en polvo, cromo duro
· Sellado del eje de purga de aire
· Ventilación de gas de fuga de carcasa de válvula
· Accesorios: Caja de salida, monitor de velocidad, caja de ventilación
| Tipo | Volumen | Dimensión de la instalación | OT | RPM (r/min) | Motor ( KW ) | |||||||
| L/rpm | ØA | ØB | ØC | ØD | H | L | M | N-Ø | ||||
| CVR/A-150 | 4L/r | 150 | 240 | 285 | 210 | 330 | 1006 | 498 | 8-Ø22 | Outboard bearings ≤300℃ | 3~33r | 0.75 |
| CVR/A-200 | 8L/r | 200 | 295 | 340 | 280 | 385 | 1097 | 528 | 1.1 | |||
| CVR/A-250 | 16L/r | 250 | 350 | 395 | 360 | 450 | 1121 | 608 | 12-Ø22 | 1.5 | ||
| CVR/A-300 | 24L/r | 300 | 400 | 445 | 350 | 480 | 1291 | 638 | 2.2 | |||
| CVR/A-350 | 40L/r | 350 | 470 | 520 | 460 | 550 | - | 788 | 16-Ø26 | 3.0 | ||
| CVR/A-400 | 46L/r | 400 | 515 | 565 | 480 | 600 | - | 810 | 16-Ø26 | 3.0 | ||
| CVR/A-450 | 66L/r | 450 | 565 | 615 | 550 | 650 | - | 754 | 20-Ø26 | 3.0 | ||
| CVR/A-500 | 110L/r | 500 | 620 | 670 | 580 | 680 | - | 1093 | 16-Ø22 | 4.0 | ||
| CVR/A-600 | 150L/r | 600 | 725 | 780 | 670 | 820 | - | 1294 | 20-Ø30 | 4.0 | ||
| Nota: Si coincide con la brida especial, por favor háganoslo saber antes de la producción. | ||||||||||||
