Keramik Liner Rotationsventil
· Standardventil aus Edelstahl gefertigt
· ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K Bohrflansche gemäß DIN, ANSI, JIS-Standard
· Maximierung der Ventilgeschwindigkeit auf 25 U/min Verlängerung der Lebensdauer, um einen guten Durchsatz zu gewährleisten
· Entsprechend gestaltet
· 6 Flügel, 8 Flügel, 10 Flügel oder 12 Flügel Rotor
· Rotor-Design: schließendes, offenes Ende, dosierendes EndLiner und Rotor sind keramisch
· Verpackungsdrüsendichtung oder Luftspülwellendichtung
· Zubehör: Drop-out Box, Geschwindigkeitsüberwachung, Ventilationsbox
| Typ | Volumen | Installationsdimension |
RPM (r/min) |
Motor (KW) |
||||||||
| L/rpm | OA | OB | OC | E | F | M | N | H | N- | |||
| CVC-150 | 3L/r | 150 | 240 | 285 | 240 | 580 | 580 | 600 | 300 | 8-022 | 1~24r | 0.75 |
| CVC-200 | 6L/r | 200 | 295 | 340 | 270 | 620 | 620 | 650 | 360 | 8-022 | 0.75 | |
| CVC-250 | 12L/r | 250 | 350 | 395 | 300 | 660 | 680 | 700 | 400 | 12-022 | 1.5 | |
| CVC-300 | 20L/r | 300 | 400 | 445 | 330 | 690 | 720 | 740 | 450 | 12-022 | 1.5 | |
| Hinweis: Nicht-Standard-Flanschverbindung, um mit unserem technischen Team zu bestätigen. | ||||||||||||
