Offset Rotationsventil
· Standardventil aus Edelstahl, Gusseisen, verschleißfestem Material wie hardox500 hergestellt
· ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K Bohrflansche gemäß DIN, ANSI, JIS-Standard
· Schwere Wellendurchmesser minimieren Ablenkung
· Maximierung der Ventilgeschwindigkeit auf 25 U/min Verlängerung der Lebensdauer, um einen guten Durchsatz zu gewährleisten
· Druckunterschied bis zu 1,5 bar (21PSI)
· Entsprechend gestaltet
· 6 Flügel, 8 Flügel, 10 Flügel oder 12 Flügel Rotor
· Rotor-Design: schließendes Ende, Schraubenrotor, V-Typ-Rotor, Radiustasche und verstellbare Spitze
· Innenbeschichtungen: Wolfram, Teflon, Keramikpulver, Hartchrom
· Verpackungsdrüsendichtung oder Luftspülwellendichtung
· Zubehör: Drop-out Box, Geschwindigkeitsüberwachung, Ventilationsbox
| Typ | Installationsdimension | RPM ( r/min ) | Motor ( KW ) | ||||||||
| A1 X B1 | A2 X B2 | A3 X B3 | E | F | M | N | H | N-Ø | |||
| CVO-200 | 180 X 150 | 240 X 210 | 280 X 250 | 220 | 270 | 620 | 590 | 370 | 8-Ø11 | 10-50 | 0.75 |
| CVO-250 | 220 X 175 | 280 X 240 | 320 X 280 | 250 | 300 | 680 | 640 | 430 | 10-Ø11 | 10-50 | 1.1 |
| CVO-320 | 280 X 200 | 350 X 270 | 390 X 310 | 290 | 350 | 720 | 680 | 490 | 12-Ø13 | 10-32 | 1.5 |
| CVO-400 | 370 X 260 | 440 X 330 | 480 X 370 | 330 | 390 | 780 | 730 | 550 | 12-Ø13 | 10-32 | 1.5 |
| CVO-480 | 450 X 300 | 520 X 370 | 560 X 410 | 380 | 440 | 840 | 780 | 600 | 16-Ø18 | 10-24 | 2.2 |
| CVO-550 | 500 X 320 | 570 X 390 | 620 X 430 | 420 | 490 | 900 | 830 | 660 | 16-Ø18 | 10-24 | 2.2 |
| CVO-600 | 550 X 350 | 620 X420 | 670 X 470 | 440 | 510 | 1000 | 900 | 720 | 20-Ø18 | 10-24 | 3 |
| Hinweis: Wenn passen speziellen Flansch, lassen Sie uns bitte vor der Produktion wissen. Akzeptieren Sie OEM / ODM. | |||||||||||
