Durchblasen Rotationsventil
· Standardventil aus Edelstahl, Gusseisen hergestellt
· Nichtstandardventil aus Hastelloy, Nickellegierung, Titanmaterial hergestellt
· ANSI 150 #, DIN PN10, JIS 10K Bohrflansche gemäß DIN, ANSI, JIS Standard Außenlager sind Standard
· Hochtemperaturausführung bis zu 300 ℃
· Druckunterschied bis zu 1,5 bar (21PSI)
· Entsprechend gestaltet
· 6 Flügel, 8 Flügel, 10 Flügel oder 12 Flügel Rotor
· Rotor-Design: offenes Ende, geschlossenes Ende, Radiustasche und verstellbare Spitze
· Innenbeschichtungen: Wolfram, Teflon, Keramikpulver, Hartchrom
· Luftspülwellendichtung
· Ventilgehäuse Leckagaslüftung
· Zubehör: Drop-out Box, Geschwindigkeitsüberwachung, Ventilationsbox
| Typ | Volumen | Installationsdimension | OT | RPM (r/min) | Motor ( KW ) | |||||||||||
| L/rpm | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | ØF | H-direct | H-Chain | L | M | N | N-Ø | ||||
| CVB | 4L/r | 150 | 240 | 285 | 65 | 110 | 95 | 325 | 345 | 755 | 755 | 520 | 8-Ø22 | ≤280℃ | 24r | 0.75 |
| 8L/r | 200 | 295 | 340 | 80 | 130 | 110 | 385 | 400 | 780 | 780 | 550 | 1.1 | ||||
| 14L/r | 250 | 350 | 395 | 100 | 160 | 140 | 455 | 455 | 840 | 800 | 580 | 12-Ø22 | 1.1~1.5 | |||
| 20L/r | 300 | 400 | 445 | 125 | 185 | 160 | 542 | 540 | 900 | 900 | 660 | 1.5 | ||||
| 30L/r | 350 | 460 | 505 | 150 | 215 | 195 | 590 | 610 | 960 | 950 | 700 | 16-Ø22 | 2.2 | |||
| 48L/r | 400 | 480 | 520 | 175 | 235 | 220 | 692 | 640 | 1050 | 1000 | 760 | 12-Ø17 | 2.2 | |||
| 60L/r | 450 | 520 | 580 | 175 | 295 | 220 | 724 | 690 | 1080 | 1050 | 800 | 3.0 | ||||
| 90L/r | 500 | 580 | 640 | 200 | 260 | 240 | 820 | 820 | 1150 | 1100 | 850 | 4.0 | ||||
| Hinweis: Wenn passen speziellen Flansch, lassen Sie uns bitte vor der Produktion wissen. | ||||||||||||||||
